
2026年 1月 |
1 (木) | 休園 | ||
2 (金) | 休園 | ||
3 (土) | 休園 | ||
4 (日) | |||
5 (月) | |||
6 (火) | 新春お楽しみ会 | ||
7 (水) | |||
8 (木) | |||
9 (金) | |||
10 (土) | |||
11 (日) | |||
12 (月) | |||
13 (火) | |||
14 (水) | |||
15 (木) | |||
16 (金) | |||
17 (土) | |||
18 (日) | |||
19 (月) | |||
20 (火) | ピザ作り | ||
21 (水) | |||
22 (木) | |||
23 (金) | 避難訓練 | ||
24 (土) | |||
25 (日) | |||
26 (月) | |||
27 (火) | 交通安全教室(3・4・5歳児) | ||
28 (水) | 誕生月参観(0・1・2歳児) | ||
29 (木) | 誕生会(3・4・5歳児) | ||
30 (金) | |||
31 (土) |